郡元店地図
配置図
料金表
タイプ | 広さ・タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額賃料(税込) | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
A | 0.66m² (0.40畳)Type-A | 950×690×2,035 | 3,410円 | |
B | 0.90m² (0.55畳)Type-B | 950×950×2,035 | 4,510円 | |
C | 1.30m² (0.79畳)Type-C | 1,370×950×2,035 | 6,600円 | |
D | 1.30m² (0.79畳)Type-D | 950×1,370×2,035 | 6,600円 | |
E | 1.70m² (1.03畳)Type-E | 1,790×950×2,035 | 7,920円 | |
F | 1.70m² (1.03畳)Type-F | 950×1,790×2,035 | 7,700円 | お申し込み |
G | 2.45m² (1.49畳)Type-G | 1,790×1,370×2,035 | 11,330円 | |
H | 3.20m² (1.94畳)Type-H | 1,790×1,790×2,035 | 14,960円 | |
I | 3.96m² (2.40畳)Type-I | 2,210×1,790×2,035 | 17,600円 | お申し込み |
- 上記は2019年10月1日(消費税増税に伴う価格改定後)の料金を表示しています
- 空室状況は随時変動いたします。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。
- 実際の寸法は現況を優先します。
- ご利用希望のお部屋(区画)の詳細な仕様については事前内覧をおすすめいたします。お電話にてお問合せください。
- 全てのご利用1契約につき、月額保証料※500円/月が別途必要となります。
- お支払いは初期費用を除き原則、口座振替のみとなります。(口座振替手数料300円(税別)/月)