高麗店地図
高麗店地図詳細
店舗詳細
店舗 | 高麗店 |
---|---|
住所 | 鹿児島市高麗町29-3 パレスビル1階 |
電話 | 0120-179-631 |
区画数 | 23区画 |
駐車場 | あり |
アクセス
2分
高麗町バス停 徒歩
2分
鹿児島中央駅 車
5分
武之橋電停 徒歩で
配置図
料金表
タイプ | 広さ・タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額賃料(税込) | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
A | 0.45m² (0.27畳)Type-A | 755×600×1,903 | 3,036円 | |
B | 0.78m² (0.47畳)Type-B | 820×950×2,035 | 5,073円 | お申し込み |
C | 1.12m² (0.68畳)Type-C | 820×1,370×2,035 | 6,906円 | お申し込み |
D | 1.30m² (0.79畳)Type-D | 1,370×950×2,035 | 7,721円 | |
E | 1.30m² (0.79畳)Type-E | 950×1,370×2,035 | 7,517円 | |
F | 1.45m² (0.88畳)Type-F | 1,530×950×2,035 | 8,128円 | |
G | 1.70m² (1.03畳)Type-G | 1,790×950×2,035 | 9,147円 | |
H | 2.10m² (1.27畳)Type-H | 950×2,210×2,035 | 10,165円 | |
I | 2.45m² (1.49畳)Type-I | 1,790×1,370×2,035 | 12,202円 | お申し込み |
J | 3.38m² (2.05畳)Type-J | 1,530×2,210×2,035 | 16,276円 |
- 上記は2019年10月1日(消費税増税に伴う価格改定後)の料金を表示しています。
- 空室状況は随時変動いたします。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。
- 実際の寸法は現況を優先します。
- ご利用希望のお部屋(区画)の詳細な仕様については事前内覧をおすすめいたします。お電話にてお問合せください。
- 全てのご利用1契約につき、月額保証料※500円/月が別途必要となります。
- お支払いは初期費用を除き原則、口座振替のみとなります。(口座振替手数料300円(税別)/月)