天文館店地図
天文館店地図詳細
店舗詳細
店舗 | 天文館松原店 |
---|---|
住所 | 鹿児島市松原町7-10 マンション松原1階 |
電話 | 0120-179-631 |
区画数 | 40区画 |
駐車場 | 店舗前にあり |
アクセス
4分
天文館公園から徒歩
5分
鹿児島中央駅 車で
7分
新屋敷、天文館通電停 徒歩
配置図
料金表
タイプ | 広さ・タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) | 月額賃料(税込) | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|
A | 0.45m² (0.27畳)Type-A | 600×755×1,903 | 2,934円 | |
B | 0.47m² (0.29畳)Type-B | 900×515×1903 | 3,036円 | お申し込み |
C | 0.78m² (0.47畳)Type-C | 820×950×2,030 | 4,869円 | |
D | 1.12m² (0.68畳)Type-D | 820×1,370×2,030 | 6,600円 | |
E | 1.30m² (0.79畳)Type-E | 1,370×950×2,030 | 7,110円 | |
F | 1.70m² (1.03畳)Type-F | 1,790×950×2,030 | 8,943円 | |
G | 1.70m² (1.03畳)Type-G | 950×1,370×2,030 | 8,943円 | |
H | 1.88m² (1.14畳)Type-H | 1,370×1,370×2,030 | 9,147円 | |
I | 2.10m² (1.27畳)Type-I | 1,530×1,370×2,030 | 10,165円 | |
J | 1.00m² (0.6畳)Type-J | 1,100×905×1,903 | 4,054円 |
- 上記は2019年10月1日(消費税増税に伴う価格改定後)の料金を表示しています。
- 空室状況は随時変動いたします。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。
- 実際の寸法は現況を優先します。
- ご利用希望のお部屋(区画)の詳細な仕様については事前内覧をおすすめいたします。お電話にてお問合せください。
- 全てのご利用1契約につき、月額保証料※500円/月が別途必要となります。
- お支払いは初期費用を除き原則、口座振替のみとなります。(口座振替手数料300円(税別)/月)